Dešťový senzor BleBox RAINSENSOR
Kód: BB0042Poradenství
a návrh vašeho projektu
Detailní popis produktu
Napájení: | 12-24V DC |
Spotřeba energie: | méně než 1W (pohotovostní režim), méně než 1,5W (při zahřívání) |
Počet ovládacích výstupů: | 1 |
Typ výstupů: | open-drain, pozemní ovládání |
Maximální zatížení: | 6W |
Typ měření: | detekce srážek (začátek a konec) |
Vyhřívání senzoru: | automatická funkce úspory energie |
Okolní teplota v rozsahu měření: | od 0 °C do 50 °C |
Provozní teplota regulátoru: | od -20 °C do 50 °C |
Rozměry: | 50 x 35 x 16 mm |
Pouzdro: | plast, potažený polyuretanovou kompozicí neobsahující halogeny, samozhášecí pro tepelnou třídu B (130°C) |
Typ a délka kabelu: | 1m, LIYY 3x0,25mm2 |
Způsob montáže: | otvory v montážním držáku nebo samolepicím prvku (pásce), montážní držák uzpůsobený pro natočení směru vývodu kabelu, horizontální instalace v místě vystaveném dešti |
Stupeň ochrany: | IP55 |
Ochrana: | obrácená polarizace, ESD |
Anténa: | zintegrowana |
Komunikační standard: | µWiFi, kompatibilní s WiFi, 802.11g |
Typ přenosu: | obousměrné, šifrované |
Šifrování: | WPA2-PSK a ověřené šifrování s přidruženými daty (AEAD) |
Režim: | přímé připojení (jako Access Point), Wi-Fi připojení přes standardní router, připojení s přístupem z libovolného místa na světě (vyžaduje pouze přístup k internetu) |
Rádiová frekvence: | 2,4 GHz |
API: | otevřeno, podrobnosti jsou k dispozici na technical.blebox.eu |
Kompatibilní zařízení a systémy: | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, počítače a mobilní aplikace HTML5 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smart systém |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář